Su-34's Armament | ||||||||||||||||||||||
Station No. | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
R-73 | ||||||||||||||||||||||
R-77 | ||||||||||||||||||||||
R-27ET | ||||||||||||||||||||||
R-27ER | ||||||||||||||||||||||
FAB-250 | ||||||||||||||||||||||
FAB-500 | 8 | |||||||||||||||||||||
FAB-1000 | ||||||||||||||||||||||
FAB-1500 | ||||||||||||||||||||||
RBK-250 | ||||||||||||||||||||||
RBK-500 | ||||||||||||||||||||||
BETAB-250 | ||||||||||||||||||||||
BETAB-500 | ||||||||||||||||||||||
KAB-250 | ||||||||||||||||||||||
KAB-500 | ||||||||||||||||||||||
KAB-500KR | ||||||||||||||||||||||
KAB-1000 | ||||||||||||||||||||||
KAB-1500 | ||||||||||||||||||||||
Kh-31P | ||||||||||||||||||||||
Kh-29T | ||||||||||||||||||||||
Kh-59 | ||||||||||||||||||||||
Kh-101 | ||||||||||||||||||||||
Sorbtsiya-S-A | ||||||||||||||||||||||
Sorbtsiya-S-B | ||||||||||||||||||||||
370Gal. | ||||||||||||||||||||||
600Gal. |